交易概况
总交易额
1000 万–1 亿美元
交易次数
417
平均单价
1–10 万美元
最近交易
2026-08-25
该企业近3年进口概况
此图表展示了California Cartage Co (Ld99)在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Nfi Industries, Inc. | TCBI TARGET. COM EMAIL: CCXVCUSTOMERSERVICE CALCARTAGE. COM TOTAL PKGS 5000 PK 2ND XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA | 5000 | 10–100 万美元 |
| 2026-08-25 | Nfi Industries, Inc. | CERA DINNER BOWL/ BLACK CERA CEREAL BOWL/ BLACK DPCI 200050124, 200050129 STYLE ATP- 404946-24, 404945-24 CASE PACK: 24 INVOICE NO. XXXXXXX DATE S. BILL NO S. BILL DATE TOTAL QTY: 144216 PCS TOTAL CARTON: 6009 CTNS TOTAL NET WT: 11516. 83 KGS TOTAL GR WT: 12926. 90 KGS CONTAINER NO: ECMU4932387 CBM: 65. 69 PO: XXXXXXXXXXX-0584 H. S. CODE: 39241090 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (U. T.) 396230 INDIA TCBI TARGET. COM EMAIL: CCXVCUSTOMERSERVICE CALCARTAGE. COM TOTAL PKGS 6009 PK 2ND XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 23434 XXXXXXXXXXXXXXXXX FAX: XXXXXXXXXXXXX FREIGHT COLLECT | 6009 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-25 | Nfi Industries, Inc. | PLASTIC TOYS BUBBLE MOWER PO NO -XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 82801 U. S. A INV NO: XXXXXXXXXXXXXX INV DATE: 08/07/2026 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA TCBI TARGET. COM EMAIL: CCXVCUSTOMERSERVICE CALCARTAGE. COM TOTAL PKGS 513 PK 2ND XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX CONTAINER(S) COVERED BY BLS: AMC2576 AMC2576816 | 513 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-25 | Nfi Industries, Inc. | PURCHASE ORDER NUMBER: XXXXXXXXXXX PILLOW XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER QTY: 19710 PO NO.: XXXXXXXXXXXX3891 HS CODE 94049000 DEPT 067 STYLE NO.: VO-26-3169, VO-26-3166, VO-26-3163, VO-26-3162, VO-26-6095, VO-26-3172 VO-26-3171, VO-26-3170, VO-26-3805 DPCI XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX INV. NO.: V/26-27/0372 INV. DT.: 01/07/2026 S/B NO.: 4650195 S/B DT.: 01/07/2026 L/C NO.: FREIGHT COLLECT XXXXXXXXX CONTAINER(S) COVERED BY BLS: CAD0880; PURCHASE ORDER NUMBER: XXXXXXXXXXX PILLOW XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER QTY: 19710 PO NO.: XXXXXXXXXXXX3891 HS CODE 94049000 DEPT 067 STYLE NO.: VO-26-3169, VO-26-3166, VO-26-3163, VO-26-3162, VO-26-6095, VO-26-3172 VO-26-3171, VO-26-3170, VO-26-3805 DPCI XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX INV. NO.: V/26-27/0372 INV. DT.: 01/07/2026 S/B NO.: 4650195 S/B DT.: 01/07/2026 L/C NO.: FREIGHT COLLECT TOTAL PKGS 3757 PK 2ND NOTIFY: CALIFORNIA CARTAGE COMPANY (LD99) ENTERPRISE DR, SUFFOLK, VA, UNITED STATES, US, 23434 XXXXXXXXXXXXXXXXX EMAIL: CCXVCUSTOMERSERVICE CALCARTAGE. COM XXXXXXXXX CONTAINER(S) COVERED BY BLS: CAD0880; PILLOW XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: PURCHASE ORDER NUMBER: XXXXXXXXXXX 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER XXXXXXXXXXX SHELL: 98 COTTON, 2 OTHER FIBER, EMBROIDERY: 100 POLYESTER FILLING 100 POLYESTER QTY: 19710 PO NO.: XXXXXXXXXXXX3891 HS CODE 94049000 DEPT 067 STYLE NO.: VO-26-3169, VO-26-3166, VO-26-3163, VO-26-3162, VO-26-6095, VO-26-3172 VO-26-3171, VO-26-3170, VO-26-3805 DPCI XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX | 3757 | 10–100 万美元 |
| 2026-08-25 | Nfi Industries, Inc. | PILLOW DPCI 324025281 BUYERS XXXXXXXXXXX 94712372: 364 PACKAGES PURCHASE ORDER NUMBER: XXXXXXXXXXX QTY: 364 PACKAGES PO NO: XXXXXXXXXXXX3891 TARGET SEAL NO. TGT1563874, STYLE NO: 94712372, INVOICE NO: E/P/26-27/00500 INVOICE DATE: 30-06-2026 S/B NO: 4623910 S/B DATE: 30-06-2026 L/C NO: NOT APPLICABLE HS CODE: 94049000 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA PCIN 26PCEG07013570742800 CONTAINER TARGET SEAL NO TXGU7240336 TGT1563874 TOTAL PKGS 364 PK 2ND XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX EMAIL: CCXVCUSTOMERSERVICE CALCARTAGE. COM XXXXXXXXX CONTAINER(S) COVERED BY BLS: CAD0881 CAD0884441 | 364 | 1–10 万美元 |
贸易国家分析
-
Oman (OM)
-
China (CN)
-
India (IN)
-
Sri Lanka (LK)
-
Italy (IT)
此图表展示了California Cartage Co (Ld99)的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
California Cartage Co (Ld99) 是位于 United States (US) 的采购商,主要涉及 TCBI TARGET. COM EMAIL: CCXVCUSTOMERSERVICE CALCARTAGE. COM TOTAL PKGS 5000 PK 2ND XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 417 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 620462 950300 950300 950300,相关商品主要集中在TCBI TARGET. COM EMAIL: CCXVCUSTOMERSERVICE CALCARTAGE. COM TOTAL PKGS 5000 PK 2ND XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA; PLASTIC TOYS HALLOWEEN CAULDRON BUBBLE BLOWER PO NO - XXXXXXXXXXXX0584 DEPARTMENT NO. - 091 STYLE NO. DPC-ITEM NO: XXXXXXXXXXX SHIPPER'S DECLARATION CONCERNING WOOD PACKING MATERIALS: NO WOOD PACKING MATERIAL IS USED IN THE SHIPMENT'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX STE R, SHERIDAN WYOMING 82801 U. S. A INV NO: XXXXX / 262710063 INV DATE: 07-07-26 SB NO: HSN CODE: 95030010 FREIGHT COLLECT INCOTERM: FCA等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Oman (OM)、China (CN)、India (IN)、Sri Lanka (LK)、Italy (IT) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 Nfi Industries, Inc. 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号