交易概况
总交易额
100 万–1000 万美元
交易次数
570
平均单价
1 万美元以下
最近交易
2026-09-30
该企业近3年进口概况
此图表展示了ELECTROFUEGUINA SA在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | N A | DE DIAGONAL DE PANTALLA SUPERIOR A 127 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 142,24 CM. CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). LOS DEMAS, EN COLORES. MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISION; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONID | 567 | 10–100 万美元 |
| 2026-09-30 | N A | TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS INTELIGENTES Y DEMAS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DEMAS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACION EN RED CON O SIN CABLE [TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)], DISTINTOS DE LOS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PARTIDAS 8443, 8525, 8527 U 8528. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PA | 109 | 1–10 万美元 |
| 2026-09-30 | N A | TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS INTELIGENTES Y DEMAS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DEMAS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACION EN RED CON O SIN CABLE [TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)], DISTINTOS DE LOS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PARTIDAS 8443, 8525, 8527 U 8528. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PA | 320 | 1–10 万美元 |
| 2026-09-30 | N A | TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS INTELIGENTES Y DEMAS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DEMAS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACION EN RED CON O SIN CABLE [TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)], DISTINTOS DE LOS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PARTIDAS 8443, 8525, 8527 U 8528. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PA | 320 | 1–10 万美元 |
| 2026-09-30 | N A | TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS INTELIGENTES. TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS INTELIGENTES Y DEMAS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DEMAS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACION EN RED CON O SIN CABLE [TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)], DISTINTOS DE LOS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PARTIDAS 8443, 8525, 8527 U 8528. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PA | 320 | 1–10 万美元 |
贸易国家分析
-
South Korea (KR)
-
China (CN)
-
Hong Kong,China (HK)
-
Taiwan,China (TW)
-
Special Customs Area Of Tierra Del Fuego
-
Singapore (SG)
-
Netherlands (NL)
-
Egypt (EG)
-
Hungary (HU)
-
Thailand (TH)
此图表展示了ELECTROFUEGUINA SA的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
ELECTROFUEGUINA SA 是位于 Argentina (AR) 的采购商,主要涉及 DE DIAGONAL DE PANTALLA SUPERIOR A 127 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 142,24 CM. CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). LOS DEMAS, EN COLORES. MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISION; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONID 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 570 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 85287200150,相关商品主要集中在DE DIAGONAL DE PANTALLA SUPERIOR A 127 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 142,24 CM. CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). LOS DEMAS, EN COLORES. MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISION; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONID等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 South Korea (KR)、China (CN)、Hong Kong,China (HK)、Taiwan,China (TW)、Special Customs Area Of Tierra Del Fuego 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 N A 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号