交易概况
总交易额
10–100 万美元
交易次数
331
平均单价
1 万美元以下
最近交易
2026-08-26
该企业近3年进口概况
此图表展示了GREENCENTER EMOBILITY S.A.C在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | — | L1,MARCA:TAILG,MODELO:LEDO,AÐO MOD:2026;CA:BICIMOTO,PM:0.40@450,AS:2,PA:1,FR:2X1,TT:AUT,C1:CELESTE;PB:165,PN:45,CU:120,LA:1530,AN:670,AL:1020,NR:2;CH:LGMMWA1R2T0L00095,VI:LGMMWA1R2T0L00095,MO:TLSWX4TFB10125,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1 | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-26 | — | L1,MARCA:TAILG,MODELO:LEDO,AÐO MOD:2026;CA:BICIMOTO,PM:0.40@450,AS:2,PA:1,FR:2X1,TT:AUT,C1:CELESTE;PB:165,PN:45,CU:120,LA:1530,AN:670,AL:1020,NR:2;CH:LGMMWA1R2T0L00081,VI:LGMMWA1R2T0L00081,MO:TLSWX4TFB10257,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1 | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-26 | — | L1,MARCA:TAILG,MODELO:LEDO,AÐO MOD:2026;CA:BICIMOTO,PM:0.40@450,AS:2,PA:1,FR:2X1,TT:AUT,C1:GRIS;PB:165,PN:45,CU:120,LA:1530,AN:670,AL:1020,NR:2;CH:LGMMWA1R1T0L00167,VI:LGMMWA1R1T0L00167,MO:TLSWX4TFB10364,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1 | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-26 | — | L1,MARCA:TAILG,MODELO:LEDO,AÐO MOD:2026;CA:BICIMOTO,PM:0.40@450,AS:2,PA:1,FR:2X1,TT:AUT,C1:NEGRO;PB:165,PN:45,CU:120,LA:1530,AN:670,AL:1020,NR:2;CH:LGMMWA1R5T0L00396,VI:LGMMWA1R5T0L00396,MO:TLSWX4TFB10249,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1 | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-26 | — | L1,MARCA:TAILG,MODELO:LEDO,AÐO MOD:2026;CA:BICIMOTO,PM:0.40@450,AS:2,PA:1,FR:2X1,TT:AUT,C1:GRIS;PB:165,PN:45,CU:120,LA:1530,AN:670,AL:1020,NR:2;CH:LGMMWA1R8T0L00179,VI:LGMMWA1R8T0L00179,MO:TLSWX4TFB10202,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1 | 1 | 1 万美元以下 |
贸易国家分析
-
China (CN)
此图表展示了GREENCENTER EMOBILITY S.A.C的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
GREENCENTER EMOBILITY S.A.C 是位于 Peru (PE) 的采购商,主要涉及 Los demás 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 331 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 8711600090,相关商品主要集中在Los demás等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 China (CN) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 相关合作伙伴 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号