交易概况
总交易额
100 万–1000 万美元
交易次数
862
平均单价
1 万美元以下
最近交易
2026-08-27
该企业近3年进口概况
此图表展示了MARINE SPORTS SOCIEDAD ANONIMA在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | N A | LOS DEMAS. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TENIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA. PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA | 15 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-27 | N A | MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O DE REPRODUCCION DEL SONIDO, APARATOS DE GRABACION O DE REPRODUCCION DE IMAGENES Y DE SONIDOS DE TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOSAPARATOS. MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISI N; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISI N, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSI N O GRABACI N O REPRODUCCI N DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO. - LOS DEM S MONITORES: - LOS DEM S MONITORES: LOS DEM S LOS DEM | 30 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-27 | N A | LOS DEMAS. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TENIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA. PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA | 15 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-27 | N A | FOLDING CARTONS, BOXES ETC, NONCOR PAPER & PAPERBD | 100 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-27 | N A | MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O DE REPRODUCCION DEL SONIDO, APARATOS DE GRABACION O DE REPRODUCCION DE IMAGENES Y DE SONIDOS DE TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOSAPARATOS. MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISI N; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISI N, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSI N O GRABACI N O REPRODUCCI N DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO. - LOS DEM S MONITORES: - LOS DEM S MONITORES: LOS DEM S LOS DEM | 30 | 1 万美元以下 |
贸易国家分析
-
China (CN)
此图表展示了MARINE SPORTS SOCIEDAD ANONIMA的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
MARINE SPORTS SOCIEDAD ANONIMA 是位于 Paraguay (PY) 的采购商,主要涉及 LOS DEMAS. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TENIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA. PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 862 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 06039000000,相关商品主要集中在LOS DEMAS. FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TENIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA. PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 China (CN) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 N A 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号