交易概况
总交易额
1–10 万美元
交易次数
276
平均单价
1 万美元以下
最近交易
2026-08-24
该企业近3年出口概况
此图表展示了LABCORP CENTRAL LABORATORY SERVICES LP在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | JANSSEN CILAG SA | MED NEEDLES.OTHER, CATHERERS ETC AND PARTS ETC | 10 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA SA S | MED NEEDLES.OTHER, CATHERERS ETC AND PARTS ETC | 2 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA SA S | ARTICLES OF PLASTICS, OTHER | 6 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA SA S | DO 26-3259 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0317; DECLARACION(4-4) PROTOCOLO MK-8591A-053. VISTO BUENO INVIMA NO. VINVIMA-26-0015409 DE FECHA 2026-02-03 . INCLUYE MODIFICACION REG-50020754-20260204N.M01 DE FECHA 2026-07-21 CON VISTO BUENO INVIMA NO V INVIMA-26-0098271 DE FECHA 2026-07-14 NO REEMBOLSABLE POR TRATARSE DE IMPORTACIONES PARA ESTUDIOS CL¿NICO SEGUN DECRETO 0925 DEL 9 MAYO DE 2013. Y NUMERAL 1,4 DE LA CIRCULAR 023 DEL 13-JULIO-2018. SEGUN RESOLUCION 2023041324 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023. AP RUEBA EL DIRECTOR TECNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, EXPEDIENTE 20247200 RADICACION 20231033672 DE FECHA 2023/02/16. C¿DIGO PROTOCOLO INVIMA PI-MS-1698. C¿DIGO PROTOCOLO MK-8591A-053 / -2- UNIDADES HCG URINE PREGNANCY TEST / PRUEBAS DE EMBARAZO DE ORINA. PRESENTACION: UNIDAD. DESCRIPCION MINIMA; PRODUCTO: TEST, HCG URINE PREGNANCY (PRUEBA, HCG EMBARAZO EN ORINA), COMPOSICION: LA PRUEBA DENTRO DE LA CARCASA DE PLASTICO CON TIENEN ANTICUERPOS ANTI-HCG MONOCLONALES EN LA ORINA, USO: HUMANO, MARCA: NO APLICA, REFERENCIA: NO APLICA, ORIGEN: ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECIFICO DE LA SUBUNIDAD BETA DE LA HCG, EMPLEANDO UNA TECNOLOGIA DE UN SOLO PASO PARA LA DETECCION PRECISA DE LA H CG HUMANA. ASPECTO FISICO: SOLIDO. TIPO DE EMPAQUE: UNIDAD .EMPRESA FABRICANTE: SA SCIENTIFIC. PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS / MERCANCIA NUEVA | — | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | JANSSEN CILAG SA | MED NEEDLES.OTHER, CATHERERS ETC AND PARTS ETC | 13 | 1 万美元以下 |
贸易国家分析
-
Mexico (MX)
-
Colombia (CO)
-
Vietnam (VN)
此图表展示了LABCORP CENTRAL LABORATORY SERVICES LP的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
LABCORP CENTRAL LABORATORY SERVICES LP 是位于 United States (US) 的供应商,主要涉及 MED NEEDLES.NESOI, CATHERERS ETC AND PARTS ETC 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 276 笔 贸易记录,显示出一定的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 9018399999,相关商品主要集中在MED NEEDLES.NESOI, CATHERERS ETC AND PARTS ETC等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Mexico (MX)、Colombia (CO)、Vietnam (VN) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 JANSSEN CILAG SA、MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA SA S 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号