交易概况
总交易额
1000 万–1 亿美元
交易次数
2639
平均单价
1–10 万美元
最近交易
2026-09-02
该企业近3年进口概况
此图表展示了TRUPER SA DE C V在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | ROYAL WOOD D O O | 440792 BEECH WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE SLICED OR PEELED WHETHER OR NOT PLANED ETC. OVER 6 MM (.236 IN.) THICK | 21 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-26 | Marusic D O O | WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PE ELED, - BEECH ELEMENTS (SQUARE) CUADRADO DE M ADERA DE (FAGUS SYLVATICA) HS CODE 440792 | 16 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-26 | MARUSIC D O O | 440792 BEECH WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE SLICED OR PEELED WHETHER OR NOT PLANED ETC. OVER 6 MM (.236 IN.) THICK | 16 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-26 | MARUSIC D O O | 440792 BEECH WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE SLICED OR PEELED WHETHER OR NOT PLANED ETC. OVER 6 MM (.236 IN.) THICK 441700 TOOLS TOOL & BROOM BODIES ETC SHOE LAST TREES WOOD | 194 | 10–100 万美元 |
| 2026-08-26 | Marusic D O O | TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PE ELED, - BEECH ELEMENTS (SQUARE) CUADRADO DE M ADERA DE (FAGUS SYLVATICA) HS CODE 440792; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PE ELED, - BEECH ELEMENTS (SQUARE) CUADRADO DE M ADERA DE (FAGUS SYLVATICA) HS CODE 440792; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700; TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BR USH B - BEECH ELEMENTS (ROUND) - MANGO DE MAD ERA PARA HERRAMIENTAS DE MANO HS CODE 441700 | 194 | 100 万–1000 万美元 |
贸易国家分析
-
Mexico (MX)
-
China (CN)
-
Singapore (SG)
-
Hong Kong,China (HK)
-
Brazil (BR)
-
Bulgaria (BG)
-
Slovak Rep (SK)
-
Germany (DE)
-
Bosnia and Herzegovina (BA)
-
Japan (JP)
此图表展示了TRUPER SA DE C V的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
TRUPER SA DE C V 是位于 United States (US) 的采购商,主要涉及 440792 BEECH WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE SLICED OR PEELED WHETHER OR NOT PLANED ETC. OVER 6 MM (.236 IN.) THICK 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 2639 笔 贸易记录,显示出较高的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 440792,相关商品主要集中在440792 BEECH WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE SLICED OR PEELED WHETHER OR NOT PLANED ETC. OVER 6 MM (.236 IN.) THICK等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Mexico (MX)、China (CN)、Singapore (SG)、Hong Kong,China (HK)、Brazil (BR) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 ROYAL WOOD D O O、Marusic D O O、MARUSIC D O O 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号