交易概况
总交易额
100 万–1000 万美元
交易次数
493
平均单价
1–10 万美元
最近交易
2026-08-28
该企业近3年出口概况
此图表展示了C1 INTERNATIONAL MIAMI LLC在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | J J MAYORISTAS MEDELLIN SA S | DO 902608434-001 PEDIDO TRAMITE: PEDIDO: BG129-26 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA, LOS TELEFONOS MOVILES INTELIGENTES CUYO VALOR NO EXCEDEN 22 UVT ESTAN EXCLUIDOS DEL PAGO DE IVA SEGUN ARTICULO 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DV-264453 DEL 12 DE AGOSTO DE 2 026, NOTA: SE ACLARA QUE SI TIENEN SERIALES, PERO DE ACUERDO A LA RESOLUCION 57 NO SE RELACIONAN. MERCANCIA NUEVA SIN REGISTRO DE IMPORTACION DE ACUERDO A DECRETO 0925 DE 2013; FACTURA: 29326 FECHA: 2026-08-11 (ITEM 1) PRODUCTO: TELEFONO MOVIL INTELIGENTE (CELULAR DUAL SIM), MARCA: REDMI BY XIAOMI, MODELO: 2510DRA23L, REFERENCIA: REDMI NOTE 15 8GB RAM + 256GB, USO O DESTINO: COMERCIAL PARA USO EN COMUNICACION PERSONAL, SERIAL: NO TIENE, REDMI NOTE 15 8+256, COLOR: GREEN, PURPLE, CERTIFICADO DE HOMOLOGACIO N CRC: CODIGO CRC TM-25-0793, CON SUS ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO; IMEIS 869743082218806, 869743082220802, 869743082228649, 869743082220364, 869743082222840, 869743082198149, 869743082227724, 869743082229084, 869743082228029, 869743082220125, 86 9743082227328, 869743082223707, 869743082220109, 869743082227401, 869743082223087, 869743082219986, 869743082220307, 869743082220489, 869743082221669, 869743082221040, 869743082222485, 869743082223947, 869743082222089, 869743082194569, 869743082224689, 86 9743082222048, 869743082215844, 869743082221404, 869743082224721, 869743082227609, 869743082224440, 869743082216966, 869743082227484, 869743082223004, 869743082225462, 869743082227187, 869743082226668, 869743082225801, 869743082226783, 869743082226940, 86 9743082228623, 869743082222220, 869743082229480, 869743082227880, 869743082228300, 869743082229209, 869743082228987, 869743082229902, 869743082198461, 869743082223400, 869743082228904, 869743082224226, 869743082223103, 869743082228441, 869743082229662, 86 9743082226445, 869743082221065, 869743082222949, 869743082228524, 869743082228185, 869743082203840, 869743082202081, 869743082201448, 869743082186003, 869743082202586, 869743082202289, 869743082191664, 869743082204640, 869743082186367, 869743082189965, 86 9743082198743, 869743082187506, 869743082182267, 869743082205266, 869743082198883, 869743082200481, 869743082201984, 869743082201869, 869743082199022, 869743082188165, 869743082225645, 869743082217246, 869743082224887, 869743082225264, 869743082211082, 86 9743082210241, 869743082226429, 869743082227146, 869743082226304, 869743082224747, 869743082224424, 869743082225983, 869743082225421, 869743082223160, 869743082225041, 869743082222386, 869743082222683, 869743082226726, 869743082223061, 869743082224168, 86 9743082217402, 869743082221545, 869743082223483, 869743082221305, 869743082221701, 869743082220166, 869743082223780, 869743082223822, 869743082213807, 869743082224564, 869743082219689, 869743082224325, 869743082223327, 869743082229027, 869743082221768, 86 9743082218384, 869743082220661, 869743082224101, 869743082215349, 869743082220745, 869743082215463, 869743082214888, 869743082214029, 869743082215927, 869743082216347, 869743082215828, 869743082215026, 869743082214821, 869743082205548, 869743082211645, 86 9743082214789, 869743082195749, 869743082207080, 869743082215364, 869743082214185, 869743082215323, 869743082200564, 869743082214805, 869743082199923, 869743082205605, 869743082192183, 869743082191268, 869743082190385, 869743082180709, 869743082192480, 86 9743082191342, 869743082190641, 869743082188009, 869743082192365, 869743082185385, 869743082180360, 869743082192522, 869743082188421, 869743082180063, 869743082192662, 869743082185864, 869743082187969, 869743082191680, 869743082189205, 869743082187027, 86 9743082194684, 869743082195962, 869743082207106, 869743082199188, 869743082196366, 869743082191987, 869743082201141, 869743082202768, 869743082207627, 869743082205480, 869743082203444, 869743082190880, 869743082199444, 869743082198842, 869743082208245, 86 .(152) | 1200 | 10–100 万美元 |
| 2026-08-29 | TEINNOVA MAYORISTAS SA S | DO-CUS-08-2026-2129-NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DE MAYO 9 DEL 2013,NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE FEBRERO 13 DEL 2018,REDUCCION DE GRAVAMEN ARANCELARIO AL 0%, DV-264972 DE AGOSTO 21/2026,HOMOLOGAC ION TM-25-0793,TM-0793, PRODUCTO; (500) TELEFONOS CELULARES, MARCA; REDMI, MODELO; 2510DRA23L,REFERENCIA; REDMI NOTE 15 4G 8+256GBG, USO; PERSONAL Y COMUNICACIONES, VARIOS COLORES, MADE IN CHINA, IMEI; 869743082244620 , 869743082244927 , 869743082240024 , 869743082254363 , 869743082260246 , 869743082247862 , 869743082245643 , 869743082246708 , 869743082240982 , 869743082248787 , 869743082249280 , 869743082246781 , 86974308224870 4 , 869743082244406 , 869743082250387 , 869743082232864 , 869743082245841 , 869743082226908 , 869743082252961 , 869743082223509 , 869743082224820 , 869743082226882 , 869743082225603 , 869743082222667 , 86974308221 2346 , 869743082226528 , 869743082226924 , 869743082224762 , 869743082232948 , 869743082229647 , 869743082229381 , 869743082228763 , 869743082231106 , 869743082222147 , 869743082228920 , 869743082223020 , 86974308 2229324 , 869743082231585 , 869743082231304 , 869743082230884 , 869743082239505 , 869743082225280 , 869743082252284 , 869743082257085 , 869743082249025 , 869743082238184 , 869743082251245 , 869743082232187 , 86974 3082249363 , 869743082231668 , 869743082258281 , 869743082225843 , 869743082227807 , 869743082234126 , 869743082251187 , 869743082245924 , 869743082232302 , 869743082248746 , 869743082251567 , 869743082247987 , 86 9743082250684 , 869743082244281 , 869743082261301 , 869743082262960 , 869743082257721 , 869743082258844 , 869743082263547 , 869743082197166 , 869743082257549 , 869743082262945 , 869743082239745 , 869743082238465 , 869743082250742 , 869743082242046 , 869743082261863 , 869743082263760 , 869743082263448 , 869743082261905 , 869743082207809 , 869743082263323 , 869743082224846 , 869743082223186 , 869743082224523 , 869743082223285 , 869743082181202 , 869743082223582 , 869743082197265 , 869743082218723 , 869743082224044 , 869743082220646 , 869743082222964 , 869743082223541 , 869743082224804 , 869743082224366 , 869743082222766 , 869743082224 002 , 869743082222568 , 869743082223764 , 869743082220687 , 869743082223681 , 869743082241063 , 869743082233003 , 869743082234928 , 869743082232724 , 869743082241428 , 869743082239828 , 869743082233169 , 869743082 196689 , 869743082237301 , 869743082237665 , 869743082231643 , 869743082232625 , 869743082229829 , 869743082235305 , 869743082229506 , 869743082239380 , 869743082241741 , 869743082225702 , 869743082229282 , 869743 082238002 , 869743082263661 , 869743082260683 , 869743082238705 , 869743082252144 , 869743082262143 , 869743082254181 , 869743082255642 , 869743082255220 , 869743082252367 , 869743082238721 , 869743082255766 , 869 743082252409 , 869743082262481 , 869743082263968 , 869743082255667 , 869743082242566 , 869743082255261 , 869743082261160 , 869743082233987 , 869743082255360 , 869743082251740 , 869743082240487 , 869743082251906 , 869743082245940 , 869743082242749 , 869743082240248 , 869743082237780 , 869743082231569 , 869743082250445 , 869743082251427 , 869743082242889 , 869743082247003 , 869743082243945 , 869743082238986 , 869743082251526 , 869743082240826 , 869743082247300 , 869743082230546 , 869743082244687 , 869743082243804 , 869743082473005 , 869743082471686 , 869743082471603 , 869743082463162 , 869743082468120 , 869743082479069 , 8697430824697 22 , 869743082474722 , 869743082464525 , 869743082471009 , 869743082463345 , 869743082463006 , 869743082470282 , 869743082472668 , 869743082462081 , 869743082462909 , 869743082467007 , 869743082469748 , 8697430824 .(156) | 1000 | 10–100 万美元 |
| 2026-08-28 | AMDE COMPUTERS CORPORATION S A | TELEFONO CELULARUS - Redmi Note 17 5G 6+128 US Black,IMEI / 869334082308217/ | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-28 | AMDE COMPUTERS CORPORATION S A | TELEFONO CELULARUS - Redmi Note 17 5G 6+128 US Black,IMEI / 869334082321574/ | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-28 | AMDE COMPUTERS CORPORATION S A | TELEFONO CELULARUS - Redmi A7 Pro 4+128 US Palm Green,IMEI / 865582080165450/ | 1 | 1 万美元以下 |
贸易国家分析
-
Costa Rica (CR)
-
Paraguay (PY)
-
Colombia (CO)
此图表展示了C1 INTERNATIONAL MIAMI LLC的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
C1 INTERNATIONAL MIAMI LLC 是位于 United States (US) 的供应商,主要涉及 TELEFONO CELULARUS - Redmi Note 17 5G 6+128 US Black,IMEI / 869334082308217/ 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 493 笔 贸易记录,显示出一定的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 851713000090,相关商品主要集中在TELEFONO CELULARUS - Redmi Note 17 5G 6+128 US Black,IMEI / 869334082308217/等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Costa Rica (CR)、Paraguay (PY)、Colombia (CO) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 J J MAYORISTAS MEDELLIN SA S、TEINNOVA MAYORISTAS SA S、AMDE COMPUTERS CORPORATION S A 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号