交易概况
总交易额
100 万–1000 万美元
交易次数
2918
平均单价
1 万美元以下
最近交易
2026-09-30
该企业近3年进口概况
此图表展示了LLC"KDV UZB在过去3年的贸易趋势,包括交易次数和交易金额的变化情况
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | LLC "ВОСТОК ВЭД Россия Кемеровская обл | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА{ВКЛЮЧАЯ БЕЛЫЙ ШОКОЛАД), НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ВИДЕ РЕЗИНКИ И ЖЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ФРУКТОВУЮ ПАСТУ В ВИДЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ САХАРА | — | 1 万美元以下 |
| 2026-09-30 | LLC "ВОСТОК ВЭД Россия Кемеровская обл | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА{ВКЛЮЧАЯ БЕЛЫЙ ШОКОЛАД), НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ВИДЕ РЕЗИНКИ И ЖЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ФРУКТОВУЮ ПАСТУ В ВИДЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ САХАРА | — | 1 万美元以下 |
| 2026-09-30 | LLC "ВОСТОК ВЭД Россия Кемеровская обл | Confectionery (including white chocolate), not containing cocoa other , other/Bellucci Vanilla Flavored Marshmallows, 260g/6 Pack, Unglazed, Art. No. KZ109, Manufacturer OOO KDV Yashkino, OOO OZERSKY SOUVENIR CONFECTIONERY FACTORY, Qty 96 cardboard boxes, 6 pcs per cardboard box, Total 576 pcs, Net weight 149.76 kg, Weight with primary packaging 156.48 kg - Weight 156.48 kg 96, 96 cardboard boxes 20.02027 0 00 00 96 | — | 1 万美元以下 |
| 2026-09-30 | LLC "ВОСТОК ВЭД Россия Кемеровская обл | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА{ВКЛЮЧАЯ БЕЛЫЙ ШОКОЛАД), НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ВИДЕ РЕЗИНКИ И ЖЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ФРУКТОВУЮ ПАСТУ В ВИДЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ САХАРА | — | 1 万美元以下 |
| 2026-09-30 | LLC "ВОСТОК ВЭД Россия Кемеровская обл | ШОКОЛАД И ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО;ПРОЧИЕ;КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА И ИХ ЗАМЕНИТЕЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЗАМЕНЯЮЩИХ САХАР ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО;ПРОЧИЕ | — | 1 万美元以下 |
贸易国家分析
-
Russia (RU)
此图表展示了LLC"KDV UZB的主要贸易伙伴国家分布情况
报告概述
LLC"KDV UZB 是位于 Uzbekistan (UZ) 的采购商,主要涉及 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА{ВКЛЮЧАЯ БЕЛЫЙ ШОКОЛАД), НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ВИДЕ РЕЗИНКИ И ЖЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ФРУКТОВУЮ ПАСТУ В ВИДЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ САХАРА 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 2918 笔 贸易记录,显示出较高的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 1704906500,相关商品主要集中在КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА{ВКЛЮЧАЯ БЕЛЫЙ ШОКОЛАД), НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;ПРОЧИЕ;КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ВИДЕ РЕЗИНКИ И ЖЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ФРУКТОВУЮ ПАСТУ В ВИДЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ САХАРА等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Russia (RU) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 LLC "ВОСТОК ВЭД Россия Кемеровская обл 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。

在线咨询
微信公众号