CUSTOMS CODE PROFILE
3808 9990.00有效
非零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药
3808999000海关编码详情:非零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药。查询税率、监管条件、检验检疫、申报要素、协定税率、RCEP税率及CIQ代码。
标准编码3808999000
01
BASIC INFORMATION
基础信息
- 商品编码
- 3808 9990.00
- 标准编码
- 3808999000
- 商品名称
- 非零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药
- 计量单位
- 千克
- 编码状态
- 有效
- 数据更新日期
- 2026-08-25
02
CLASSIFICATION
所属章节
03
TARIFF RATES
税率信息
- 最惠国税率
- 9%
- 进口普通税率
- 14%
- 进口暂定税率
- -
- 增值税率
- 9%
- 消费税率
- -
- 出口税率
- 0%
- 出口暂定税率
- -
- 出口退税率
- 9%
04
CUSTOMS CONTROL
监管条件
S
进出口农药登记证明海关监管条件
05
INSPECTION & QUARANTINE
检验检疫
暂无明细数据
06
DECLARATION REFERENCE
申报要素参考(示例)
- 0品牌类型
- 1出口享惠情况
- 2用途
- 3成分含量
- 4包装规格
- 5品牌(中文或外文名称)
- 6型号
- 7GTIN
- 8CAS
- 9其他
申报要素仅供填报思路参考,请以申报当日海关规范和商品实际情况为准。
07
19个国家/地区AGREEMENT TARIFF
协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜6.3%
厄瓜多尔3.6%
塞尔维亚3.6%
香港0%
澳门0%
08
14个国家/地区RCEP TARIFF
RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国0%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本4.9%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
09
共 46 条CIQ CODES
CIQ代码(13位海关编码)
| CIQ代码 | 商品名称 |
|---|---|
| 3808999000101 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(壤虫威) |
| 3808999000102 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(三嗪液态农药) |
| 3808999000103 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(氯氟草除) |
| 3808999000104 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(鱼尼汀(含量>30%)) |
| 3808999000105 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(除虫菊粉剂) |
| 3808999000106 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(氰脱灵) |
| 3808999000107 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(矮健素) |
| 3808999000108 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(氰脱灵乳剂) |
| 3808999000109 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(敌菌腙(含量>20%)) |
| 3808999000110 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(矮健素水剂) |
| 3808999000111 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级灭鼠液态药剂) |
| 3808999000112 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级灭鼠固态药剂) |
| 3808999000113 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他酰胺类液态农药) |
| 3808999000114 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他酰胺类固态农药) |
| 3808999000115 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他双吡啶液态农药) |
| 3808999000116 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他双吡啶固态农药) |
| 3808999000117 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他杂环类液态农药) |
| 3808999000118 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他杂环类固态农药) |
| 3808999000119 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他硝基苯酚液态农药) |
| 3808999000120 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他硝基苯酚固态农药) |
| 3808999000121 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他苯氧基液态农药) |
| 3808999000122 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他苯氧基固态农药) |
| 3808999000123 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级氨基甲酸酯液态农药) |
| 3808999000124 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级氨基甲酸酯固态农药) |
| 3808999000125 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(二级含铜液态农药) |
| 3808999000126 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(二级含铜固态农药) |
| 3808999000127 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级有机锡固态农药) |
| 3808999000128 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级含汞固态农药) |
| 3808999000129 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级有机硫液态农药) |
| 3808999000130 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级有机硫固态农药) |
| 3808999000131 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级含砷液态农药) |
| 3808999000132 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(二级含砷固态农药) |
| 3808999000133 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级有机氯液态农药) |
| 3808999000134 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级有机氯固态农药) |
| 3808999000135 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级有机磷液态农药) |
| 3808999000136 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级有机磷固态农药) |
| 3808999000137 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级其他无机农药) |
| 3808999000138 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他二级含硫无机农药) |
| 3808999000139 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他一级其他固态农药) |
| 3808999000140 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他一级灭鼠液态农药) |
| 3808999000141 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他一级氨基甲酸酯液态农药) |
| 3808999000142 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他一级氨基甲酸酯固态农药) |
| 3808999000143 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(其他一级有机磷液态农药) |
| 3808999000144 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(二级有机锡液态农药) |
| 3808999000301 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品)(毒性物质和感染性物质) |
| 3808999000999 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品) |
10
PRACTICAL TIPS
申报实务提示
- 申报前核对商品材质、用途、规格型号与“非零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药”是否一致,避免仅凭商品俗名归类。
- 申报要素应按顺序填写;品牌、型号、成分含量和用途等信息应与合同、发票及装箱单保持一致。
- 该编码存在监管或检验检疫条件,通关前请准备对应许可证件、检疫证明等材料。
- 协定与RCEP税率适用需满足原产地规则并提供有效原产地证明,最终税率以申报当日海关执行口径为准。
本页信息用于查询参考,不构成归类、税务或法律意见。