CUSTOMS CODE PROFILE
3304 9900.21有效
包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品
3304990021海关编码详情:包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品。查询税率、监管条件、检验检疫、申报要素、协定税率、RCEP税率及CIQ代码。
标准编码3304990021
01
BASIC INFORMATION
基础信息
- 商品编码
- 3304 9900.21
- 标准编码
- 3304990021
- 商品名称
- 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品
- 计量单位
- 千克/件
- 编码状态
- 有效
- 数据更新日期
- 2026-08-25
02
CLASSIFICATION
所属章节
03
TARIFF RATES
税率信息
- 最惠国税率
- 1%
- 进口普通税率
- 150%
- 进口暂定税率
- -
- 增值税率
- 13%
- 消费税率
- -
- 出口税率
- 0%
- 出口暂定税率
- -
- 出口退税率
- 0%
04
CUSTOMS CONTROL
监管条件
A
入境货物通关单海关监管条件
B
出境货物通关单海关监管条件
E
濒危物种允许出口证明书海关监管条件
F
濒危物种允许进口证明书海关监管条件
05
INSPECTION & QUARANTINE
检验检疫
N
出口商品检验检验检疫类别
M
进口商品检验检验检疫类别
06
DECLARATION REFERENCE
申报要素参考(示例)
- 0品牌类型
- 1出口享惠情况
- 2用途
- 3包装规格
- 4品牌(中文或外文名称)
- 5GTIN
- 6CAS
- 7其他
申报要素仅供填报思路参考,请以申报当日海关规范和商品实际情况为准。
07
19个国家/地区AGREEMENT TARIFF
协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国5.2%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
08
12个国家/地区RCEP TARIFF
RCEP税率
澳大利亚4.9%
文莱4.9%
柬埔寨4.9%
老挝4.9%
马来西亚4.9%
新西兰5.2%
新加坡4.9%
泰国4.9%
越南4.9%
印度尼西亚4.9%
菲律宾4.9%
缅甸4.9%
09
共 25 条CIQ CODES
CIQ代码(13位海关编码)
| CIQ代码 | 商品名称 |
|---|---|
| 3304990021201 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿驻留类肤用化妆品) |
| 3304990021202 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿淋洗类肤用化妆品) |
| 3304990021203 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部驻留类化妆品) |
| 3304990021204 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部淋洗类化妆品) |
| 3304990021205 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部膜类化妆品) |
| 3304990021206 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部驻留类化妆品) |
| 3304990021207 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇驻留类化妆品) |
| 3304990021208 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眼部淋洗类化妆品) |
| 3304990021209 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人口唇淋洗类化妆品) |
| 3304990021210 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用驻留类化妆品) |
| 3304990021211 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用淋洗类化妆品) |
| 3304990021212 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用膜类化妆品) |
| 3304990021213 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部用美容化妆品) |
| 3304990021214 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人体用美容化妆品) |
| 3304990021215 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人睫毛用美容化妆品) |
| 3304990021216 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人眉用美容化妆品) |
| 3304990021217 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿美容化妆品) |
| 3304990021218 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部香精油) |
| 3304990021219 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(发用香精精油) |
| 3304990021220 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(体用香精精油) |
| 3304990021221 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美白化妆品) |
| 3304990021222 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(防晒化妆品) |
| 3304990021223 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(美乳化妆品) |
| 3304990021224 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(健美化妆品) |
| 3304990021225 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(脱毛化妆品) |
10
PRACTICAL TIPS
申报实务提示
- 申报前核对商品材质、用途、规格型号与“包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品”是否一致,避免仅凭商品俗名归类。
- 申报要素应按顺序填写;品牌、型号、成分含量和用途等信息应与合同、发票及装箱单保持一致。
- 该编码存在监管或检验检疫条件,通关前请准备对应许可证件、检疫证明等材料。
- 协定与RCEP税率适用需满足原产地规则并提供有效原产地证明,最终税率以申报当日海关执行口径为准。
本页信息用于查询参考,不构成归类、税务或法律意见。