CUSTOMS CODE PROFILE
3301 2999.99有效
其他非柑橘属果实的精油
3301299999海关编码详情:其他非柑橘属果实的精油。查询税率、监管条件、检验检疫、申报要素、协定税率、RCEP税率及CIQ代码。
标准编码3301299999
01
BASIC INFORMATION
基础信息
- 商品编码
- 3301 2999.99
- 标准编码
- 3301299999
- 商品名称
- 其他非柑橘属果实的精油
- 计量单位
- 千克
- 编码状态
- 有效
- 数据更新日期
- 2026-08-25
02
CLASSIFICATION
所属章节
03
TARIFF RATES
税率信息
- 最惠国税率
- 15%
- 进口普通税率
- 80%
- 进口暂定税率
- -
- 增值税率
- 13%
- 消费税率
- -
- 出口税率
- 0%
- 出口暂定税率
- -
- 出口退税率
- 13%
04
CUSTOMS CONTROL
监管条件
A
入境货物通关单海关监管条件
05
INSPECTION & QUARANTINE
检验检疫
R
进口食品卫生监督检验检验检疫类别
06
DECLARATION REFERENCE
申报要素参考(示例)
- 0品牌类型
- 1出口享惠情况
- 2用途
- 3加工工艺
- 4包装规格
- 5品牌(中文或外文名称)
- 6型号
- 7成分含量
- 8英文通用名称
- 9GTIN
- 10CAS
- 11其他
申报要素仅供填报思路参考,请以申报当日海关规范和商品实际情况为准。
07
18个国家/地区AGREEMENT TARIFF
协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦12%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国3%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜12%
厄瓜多尔12.8%
香港0%
澳门0%
08
14个国家/地区RCEP TARIFF
RCEP税率
澳大利亚11.3%
文莱7.5%
柬埔寨7.5%
韩国7.5%
老挝7.5%
马来西亚7.5%
新西兰12%
新加坡7.5%
泰国7.5%
越南7.5%
日本8.2%
印度尼西亚7.5%
菲律宾7.5%
缅甸7.5%
09
共 167 条CIQ CODES
CIQ代码(13位海关编码)
| CIQ代码 | 商品名称 |
|---|---|
| 3301299999101 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香精油) |
| 3301299999102 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(罗汉果甜苷) |
| 3301299999103 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(海藻净油) |
| 3301299999104 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(卡黎皮提取物) |
| 3301299999105 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(苦艾) |
| 3301299999106 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(苦艾提取物) |
| 3301299999107 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(蜡菊净油) |
| 3301299999108 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(辣椒酊) |
| 3301299999109 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(赖百当油) |
| 3301299999110 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(灵猫净油) |
| 3301299999111 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(没药树脂提取物) |
| 3301299999112 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(玫瑰果籽提取物) |
| 3301299999113 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(摩洛哥豆蔻提取物) |
| 3301299999114 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(茉莉浸膏) |
| 3301299999115 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(墨西哥牛至油树脂) |
| 3301299999116 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(欧芹叶油) |
| 3301299999117 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(葡萄籽提取物) |
| 3301299999118 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(蒲公英根固体提取物) |
| 3301299999119 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(蒲公英流浸膏) |
| 3301299999120 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(芹菜花油) |
| 3301299999121 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(芹菜叶油) |
| 3301299999122 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(芹菜籽(CO2)提取物) |
| 3301299999123 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(芹菜籽提取物(固体)) |
| 3301299999124 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(芹菜籽油) |
| 3301299999125 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(人造康乃克油) |
| 3301299999126 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(肉豆蔻酊) |
| 3301299999127 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(肉豆蔻衣油) |
| 3301299999128 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(肉豆蔻油) |
| 3301299999129 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(山达草流浸膏) |
| 3301299999130 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(山楂酊) |
| 3301299999131 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(生姜提取物(生姜浸膏)) |
| 3301299999132 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(莳萝草油(莳萝油)) |
| 3301299999133 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(鼠尾草油) |
| 3301299999134 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(鼠尾草油树脂/提取物) |
| 3301299999135 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(树兰花酊) |
| 3301299999136 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(树兰花浸膏) |
| 3301299999137 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(树兰油) |
| 3301299999138 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(树苔浸膏) |
| 3301299999139 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(树苔净油) |
| 3301299999140 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(四氢吡咯(吡咯烷)) |
| 3301299999141 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(松焦油) |
| 3301299999142 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(松针油) |
| 3301299999143 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(苏格兰留兰香油) |
| 3301299999144 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(苏合香提取物) |
| 3301299999145 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(苏合香油) |
| 3301299999146 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(素方花净油) |
| 3301299999147 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(穗花槭提取物(固体)) |
| 3301299999148 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(穗薰衣草油) |
| 3301299999149 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(檀香油) |
| 3301299999150 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(桃树叶净油) |
| 3301299999151 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(甜叶菊油) |
| 3301299999152 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(头状百里香油) |
| 3301299999153 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(吐鲁酊(提取物)) |
| 3301299999154 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(晚香玉净油) |
| 3301299999155 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(万寿菊油) |
| 3301299999156 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(西班牙鼠尾草油) |
| 3301299999157 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(夏至草提取物) |
| 3301299999158 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香葱油) |
| 3301299999159 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香风茶油) |
| 3301299999160 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香附子油) |
| 3301299999161 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香根浸膏) |
| 3301299999162 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香根油) |
| 3301299999163 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香菇素) |
| 3301299999164 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香厚壳桂皮油) |
| 3301299999165 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香荚兰豆酊) |
| 3301299999166 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香荚兰豆浸膏) |
| 3301299999167 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香叶提取物) |
| 3301299999168 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香叶油) |
| 3301299999169 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香脂冷杉油) |
| 3301299999170 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(香紫苏油) |
| 3301299999171 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(橡苔净油) |
| 3301299999172 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(小豆蔻酊) |
| 3301299999173 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(小豆蔻油) |
| 3301299999174 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(小花茉莉浸膏) |
| 3301299999175 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(小花茉莉净油) |
| 3301299999176 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(薰衣草净油) |
| 3301299999177 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(胭脂树提取物) |
| 3301299999178 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(芫荽籽油) |
| 3301299999179 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(岩蔷薇浸膏(赖百当浸膏)) |
| 3301299999180 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(野玫瑰浸膏) |
| 3301299999181 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(银白金合欢净油(含羞草净油)) |
| 3301299999182 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(印嵩油) |
| 3301299999183 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(鹰爪豆净油) |
| 3301299999184 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(愈疮木油) |
| 3301299999185 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(栀子花浸膏) |
| 3301299999186 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(紫罗兰浸膏) |
| 3301299999187 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(棕芥末提取物) |
| 3301299999188 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(沙嵩胶) |
| 3301299999189 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(生姜(精)油(蒸馏)) |
| 3301299999190 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(迷迭香提取物) |
| 3301299999191 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(麦芽糖醇) |
| 3301299999192 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(巴拉圭茶净油/提取物) |
| 3301299999193 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白百里香油) |
| 3301299999194 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白胡椒油) |
| 3301299999195 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白康酿克油) |
| 3301299999196 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白兰花油) |
| 3301299999197 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白兰浸膏) |
| 3301299999198 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白兰净油) |
| 3301299999199 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白兰叶油) |
| 3301299999200 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白柠檬油) |
| 3301299999201 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(白樟油) |
| 3301299999202 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(百里香油) |
| 3301299999203 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(柏木油(北美香柏)) |
| 3301299999204 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(波罗尼花净油) |
| 3301299999205 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(布枯叶油) |
| 3301299999206 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(蚕豆花酊) |
| 3301299999207 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(苍术脂(苍术硬脂、苍术油)) |
| 3301299999208 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(茶树油) |
| 3301299999209 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(长角豆油) |
| 3301299999210 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(橙花净油) |
| 3301299999211 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(橙叶油) |
| 3301299999212 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(春黄菊花净油(提取物)(罗马)) |
| 3301299999213 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(春黄菊花油(罗马)) |
| 3301299999214 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(大花茉莉浸膏) |
| 3301299999215 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(大花茉莉净油) |
| 3301299999216 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(大蒜油) |
| 3301299999217 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(玳玳果皮油) |
| 3301299999218 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(玳玳果油) |
| 3301299999219 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(玳玳花浸膏) |
| 3301299999220 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(玳玳花油) |
| 3301299999221 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(当归根油) |
| 3301299999222 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(当归籽油) |
| 3301299999223 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(丁香花蕾酊) |
| 3301299999224 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(丁香花蕾油) |
| 3301299999225 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(丁香茎油) |
| 3301299999226 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(丁香叶油) |
| 3301299999227 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(冬青油) |
| 3301299999228 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(豆豉酊) |
| 3301299999229 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(独活酊) |
| 3301299999230 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(杜松籽油(刺柏子油)) |
| 3301299999231 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(二氢香芹醇) |
| 3301299999232 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(防风根油) |
| 3301299999233 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(枫楲浸膏) |
| 3301299999234 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(枫楲油) |
| 3301299999235 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(佛手油) |
| 3301299999236 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(甘草酊) |
| 3301299999237 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(甘牛至油) |
| 3301299999238 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(甘松油) |
| 3301299999239 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(格蓬油) |
| 3301299999240 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(葛缕籽油) |
| 3301299999241 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(古巴香脂油) |
| 3301299999242 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(瓜拉纳提取物) |
| 3301299999243 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(广藿香油) |
| 3301299999244 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(桂花酊) |
| 3301299999245 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(桂花浸膏) |
| 3301299999246 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(桂花净油) |
| 3301299999247 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(桂圆酊) |
| 3301299999248 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(海草(藻)提取物) |
| 3301299999249 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(海索草油) |
| 3301299999250 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(杭白菊浸膏(杭菊花流浸膏)) |
| 3301299999251 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(杭白菊油) |
| 3301299999252 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(黑胡椒油) |
| 3301299999253 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(黑胡椒油提取物) |
| 3301299999254 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(黑加仑酊) |
| 3301299999255 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(黑加仑浸膏) |
| 3301299999256 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(红茶酊) |
| 3301299999257 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(红没药烯) |
| 3301299999258 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(红三叶草提取物(固体)) |
| 3301299999259 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(红枣浸膏) |
| 3301299999260 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(胡椒烯酮) |
| 3301299999261 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(胡萝卜籽油) |
| 3301299999262 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(葫芦巴酊) |
| 3301299999263 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(葫芦巴籽浸膏) |
| 3301299999264 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(桦焦油) |
| 3301299999265 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(槐树花浸膏) |
| 3301299999266 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(槐树花净油) |
| 3301299999267 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(黄葵酊) 330129 |
10
PRACTICAL TIPS
申报实务提示
- 申报前核对商品材质、用途、规格型号与“其他非柑橘属果实的精油”是否一致,避免仅凭商品俗名归类。
- 申报要素应按顺序填写;品牌、型号、成分含量和用途等信息应与合同、发票及装箱单保持一致。
- 该编码存在监管或检验检疫条件,通关前请准备对应许可证件、检疫证明等材料。
- 协定与RCEP税率适用需满足原产地规则并提供有效原产地证明,最终税率以申报当日海关执行口径为准。
本页信息用于查询参考,不构成归类、税务或法律意见。
