CUSTOMS CODE PROFILE
1901900090有效
其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品
按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制
标准编码1901900090
01
BASIC INFORMATION
基础信息
- 商品编码
- 1901900090
- 标准编码
- 1901900090
- 商品名称
- 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品
- 计量单位
- 千克
- 编码状态
- 有效
- 数据更新日期
- 2026-08-25
02
CLASSIFICATION
所属章节
03
TARIFF RATES
税率信息
- 最惠国税率
- 10%
- 进口普通税率
- 80%
- 进口暂定税率
- 5%
- 增值税率
- 13%
- 消费税率
- -
- 出口税率
- 0%
- 出口暂定税率
- -
- 出口退税率
- 13%
04
CUSTOMS CONTROL
监管条件
A
入境货物通关单海关监管条件
B
出境货物通关单海关监管条件
05
INSPECTION & QUARANTINE
检验检疫
R
进口食品卫生监督检验检验检疫类别
S
出口食品卫生监督检验检验检疫类别
06
DECLARATION REFERENCE
申报要素参考(示例)
- 0品牌类型
- 1出口享惠情况
- 2成分含量
- 3包装规格
- 4品牌(中文或外文名称)
- 5GTIN
- 6CAS
- 7其他
申报要素仅供填报思路参考,请以申报当日海关规范和商品实际情况为准。
07
19个国家/地区AGREEMENT TARIFF
协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国2%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜7%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚7%
香港0%
澳门0%
08
14个国家/地区RCEP TARIFF
RCEP税率
澳大利亚7.5%
文莱6.7%
柬埔寨6.7%
韩国6.7%
老挝6.7%
马来西亚6.7%
新西兰8%
新加坡6.7%
泰国6.7%
越南6.7%
日本6.9%
印度尼西亚6.7%
菲律宾6.7%
缅甸6.7%
09
共 35 条CIQ CODES
CIQ代码(13位海关编码)
| CIQ代码 | 商品名称 |
|---|---|
| 1901900090101 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他冷冻饮品) |
| 1901900090102 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(纯麦片) |
| 1901900090103 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(发酵豆制品) |
| 1901900090104 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(方便米、粉) |
| 1901900090105 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(通心粉) |
| 1901900090106 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(米粉) |
| 1901900090107 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(速食粮食产品) |
| 1901900090108 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他粮食制品) |
| 1901900090109 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) |
| 1901900090110 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1901900090111 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1901900090112 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(非发酵豆制品) |
| 1901900090113 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) |
| 1901900090114 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) |
| 1901900090115 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(灭菌工艺调制乳) |
| 1901900090116 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳) |
| 1901900090117 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(儿童调制乳粉) |
| 1901900090118 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕产妇调制乳粉) |
| 1901900090119 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳粉) |
| 1901900090120 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淡炼乳) |
| 1901900090121 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(加糖炼乳) |
| 1901900090122 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制淡炼乳) |
| 1901900090123 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制加糖炼乳) |
| 1901900090124 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他炼乳) |
| 1901900090125 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方乳粉基粉) |
| 1901900090126 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿和幼儿配方乳粉基粉) |
| 1901900090127 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他乳与乳制品) |
| 1901900090128 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
| 1901900090129 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 1901900090130 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 1901900090131 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淀粉质类冲调谷物制品) |
| 1901900090132 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他食糖) |
| 1901900090133 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕妇及乳母营养补充食品) |
| 1901900090134 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(干酪制品) |
| 1901900090135 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含乳水果制品) |
10
PRACTICAL TIPS
申报实务提示
- 申报前核对商品材质、用途、规格型号与“其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品”是否一致,避免仅凭商品俗名归类。
- 申报要素应按顺序填写;品牌、型号、成分含量和用途等信息应与合同、发票及装箱单保持一致。
- 该编码存在监管或检验检疫条件,通关前请准备对应许可证件、检疫证明等材料。
- 协定与RCEP税率适用需满足原产地规则并提供有效原产地证明,最终税率以申报当日海关执行口径为准。
本页信息用于查询参考,不构成归类、税务或法律意见。