CUSTOMS CODE PROFILE
0306 1490.10有效
冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹
0306149010海关编码详情:冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹。查询税率、监管条件、检验检疫、申报要素、协定税率、RCEP税率及CIQ代码。
标准编码0306149010
01
BASIC INFORMATION
基础信息
- 商品编码
- 0306 1490.10
- 标准编码
- 0306149010
- 商品名称
- 冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹
- 计量单位
- 千克
- 编码状态
- 有效
- 数据更新日期
- 2026-08-25
02
CLASSIFICATION
所属章节
03
TARIFF RATES
税率信息
- 最惠国税率
- 7%
- 进口普通税率
- 70%
- 进口暂定税率
- 5%
- 增值税率
- 9%
- 消费税率
- -
- 出口税率
- 0%
- 出口暂定税率
- -
- 出口退税率
- 9%
04
CUSTOMS CONTROL
监管条件
A
入境货物通关单海关监管条件
B
出境货物通关单海关监管条件
U
合法捕捞产品通关证明海关监管条件
05
INSPECTION & QUARANTINE
检验检疫
P
进境动植物、动植物产品检疫检验检疫类别
R
进口食品卫生监督检验检验检疫类别
Q
出境动植物、动植物产品检疫检验检疫类别
S
出口食品卫生监督检验检验检疫类别
06
DECLARATION REFERENCE
申报要素参考(示例)
- 0品牌类型
- 1出口享惠情况
- 2制作或保存方法(冻)
- 3状态(带壳、去壳)
- 4拉丁学名
- 5个体重量
- 6包装规格
- 7GTIN
- 8CAS
- 9其他
申报要素仅供填报思路参考,请以申报当日海关规范和商品实际情况为准。
07
20个国家/地区AGREEMENT TARIFF
协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦1.5%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国2%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
亚太0%
08
13个国家/地区RCEP TARIFF
RCEP税率
澳大利亚7.5%
文莱7.5%
柬埔寨7.5%
韩国7.5%
老挝7.5%
马来西亚7.5%
新西兰8%
新加坡7.5%
泰国7.5%
越南7.5%
印度尼西亚7.5%
菲律宾7.5%
缅甸7.5%
09
共 19 条CIQ CODES
CIQ代码(13位海关编码)
| CIQ代码 | 商品名称 |
|---|---|
| 0306149010101 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(养殖冻的金霸王蟹(帝王蟹)) |
| 0306149010102 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(野生冻的金霸王蟹(帝王蟹)) |
| 0306149010103 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖毛蟹) |
| 0306149010104 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖仿石蟹(仿岩蟹)) |
| 0306149010105 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖堪察加拟石蟹) |
| 0306149010106 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖短足拟石蟹) |
| 0306149010107 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖扁足拟石蟹) |
| 0306149010108 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖雪蟹) |
| 0306149010109 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的养殖日本雪蟹) |
| 0306149010110 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生毛蟹) |
| 0306149010111 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生仿石蟹(仿岩蟹)) |
| 0306149010112 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生堪察加拟石蟹) |
| 0306149010113 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生短足拟石蟹) |
| 0306149010114 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生扁足拟石蟹) |
| 0306149010115 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生雪蟹) |
| 0306149010116 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(冻的野生日本雪蟹) |
| 0306149010117 | 冻的毛蟹、金霸王蟹(帝王蟹)、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(棕蟹) |
| 0306149010118 | 冻的毛蟹、金霸王蟹(帝王蟹)、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(蜘蛛蟹) |
| 0306149010119 | 冻的毛蟹、金霸王蟹(帝王蟹)、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹(野生其他蟹) |
10
PRACTICAL TIPS
申报实务提示
- 申报前核对商品材质、用途、规格型号与“冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹”是否一致,避免仅凭商品俗名归类。
- 申报要素应按顺序填写;品牌、型号、成分含量和用途等信息应与合同、发票及装箱单保持一致。
- 该编码存在监管或检验检疫条件,通关前请准备对应许可证件、检疫证明等材料。
- 协定与RCEP税率适用需满足原产地规则并提供有效原产地证明,最终税率以申报当日海关执行口径为准。
本页信息用于查询参考,不构成归类、税务或法律意见。
