CUSTOMS CODE PROFILE
0106 9090.10有效
其他濒危动物
0106909010海关编码详情:其他濒危动物。查询税率、监管条件、检验检疫、申报要素、协定税率、RCEP税率及CIQ代码。
标准编码0106909010
01
BASIC INFORMATION
基础信息
- 商品编码
- 0106 9090.10
- 标准编码
- 0106909010
- 商品名称
- 其他濒危动物
- 计量单位
- 千克/只
- 编码状态
- 有效
- 数据更新日期
- 2026-08-25
02
CLASSIFICATION
所属章节
03
TARIFF RATES
税率信息
- 最惠国税率
- 10%
- 进口普通税率
- 50%
- 进口暂定税率
- -
- 增值税率
- 9%
- 消费税率
- -
- 出口税率
- 0%
- 出口暂定税率
- -
- 出口退税率
- 0%
04
CUSTOMS CONTROL
监管条件
A
入境货物通关单海关监管条件
B
出境货物通关单海关监管条件
F
濒危物种允许进口证明书海关监管条件
E
濒危物种允许出口证明书海关监管条件
05
INSPECTION & QUARANTINE
检验检疫
P
进境动植物、动植物产品检疫检验检疫类别
Q
出境动植物、动植物产品检疫检验检疫类别
06
DECLARATION REFERENCE
申报要素参考(示例)
- 0品牌类型
- 1出口享惠情况
- 2是否改良种用
- 3GTIN
- 4CAS
- 5其他
申报要素仅供填报思路参考,请以申报当日海关规范和商品实际情况为准。
07
20个国家/地区AGREEMENT TARIFF
协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦1.5%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜7%
厄瓜多尔8.5%
塞尔维亚4%
香港0%
澳门0%
亚太9%
08
14个国家/地区RCEP TARIFF
RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国5%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本5.5%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
09
共 85 条CIQ CODES
CIQ代码(13位海关编码)
| CIQ代码 | 商品名称 |
|---|---|
| 0106909010101 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他饲养奇蹄动物) |
| 0106909010102 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他饲养偶蹄动物) |
| 0106909010103 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他用途犬) |
| 0106909010104 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他用途猫) |
| 0106909010105 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他饲养食肉动物) |
| 0106909010106 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(大鼠) |
| 0106909010107 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(小鼠) |
| 0106909010108 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(豚鼠) |
| 0106909010109 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他饲养啮齿动物) |
| 0106909010110 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他饲养兔形目动物) |
| 0106909010111 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他饲养哺乳动物) |
| 0106909010112 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(斑马) |
| 0106909010113 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(犀) |
| 0106909010114 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(貘) |
| 0106909010115 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生奇蹄动物) |
| 0106909010116 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生奇蹄动物) |
| 0106909010117 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(鹿) |
| 0106909010118 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(长颈鹿) |
| 0106909010119 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(黄羊) |
| 0106909010120 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(河马) |
| 0106909010121 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(羚牛) |
| 0106909010122 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(羚羊) |
| 0106909010123 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(青羊(斑羚)) |
| 0106909010124 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(叉角羚) |
| 0106909010125 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(骆马) |
| 0106909010126 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(美洲驼) |
| 0106909010127 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(角马) |
| 0106909010128 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(梅花鹿) |
| 0106909010129 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(马鹿) |
| 0106909010130 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生偶蹄动物) |
| 0106909010131 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(狐狸) |
| 0106909010132 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(貂) |
| 0106909010133 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(大熊猫) |
| 0106909010134 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(小熊猫) |
| 0106909010135 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(熊) |
| 0106909010136 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(水獭) |
| 0106909010137 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(果子狸) |
| 0106909010138 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(狮) |
| 0106909010139 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(虎) |
| 0106909010140 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(豹) |
| 0106909010141 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(貉) |
| 0106909010142 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(豺) |
| 0106909010143 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(狼) |
| 0106909010144 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(大灵猫) |
| 0106909010145 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(小灵猫) |
| 0106909010146 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(野狗) |
| 0106909010147 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生食肉动物) |
| 0106909010148 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(旱獭) |
| 0106909010149 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(松鼠) |
| 0106909010150 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(花鼠) |
| 0106909010151 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(麝鼠) |
| 0106909010152 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(海狸鼠) |
| 0106909010153 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(河狸) |
| 0106909010154 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(地鼠) |
| 0106909010155 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(豪猪) |
| 0106909010156 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生啮齿动物) |
| 0106909010157 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生灵长动物) |
| 0106909010158 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(象) |
| 0106909010159 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(刺猬) |
| 0106909010160 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(穿山甲) |
| 0106909010161 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(袋鼠) |
| 0106909010162 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝙蝠) |
| 0106909010163 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生哺乳动物) |
| 0106909010164 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(牛蛙) |
| 0106909010165 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(青蛙) |
| 0106909010166 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(金线蛙) |
| 0106909010167 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(棘胸蛙) |
| 0106909010168 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他蛙) |
| 0106909010169 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(大鲵(娃娃鱼)) |
| 0106909010170 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(小鲵) |
| 0106909010171 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蟾蜍) |
| 0106909010172 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝾螈) |
| 0106909010173 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(鱼螈) |
| 0106909010174 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他两栖动物) |
| 0106909010175 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蚕) |
| 0106909010176 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蟋蟀) |
| 0106909010177 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蚱蜢) |
| 0106909010178 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝉) |
| 0106909010179 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝴蝶) |
| 0106909010180 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他昆虫(其他动物)) |
| 0106909010181 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(禾虫) |
| 0106909010182 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蜈蚣(其他动物)) |
| 0106909010183 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝎(其他动物)) |
| 0106909010184 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(蚯蚓(其他动物)) |
| 0106909010185 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他本章动物) |
10
PRACTICAL TIPS
申报实务提示
- 申报前核对商品材质、用途、规格型号与“其他濒危动物”是否一致,避免仅凭商品俗名归类。
- 申报要素应按顺序填写;品牌、型号、成分含量和用途等信息应与合同、发票及装箱单保持一致。
- 该编码存在监管或检验检疫条件,通关前请准备对应许可证件、检疫证明等材料。
- 协定与RCEP税率适用需满足原产地规则并提供有效原产地证明,最终税率以申报当日海关执行口径为准。
本页信息用于查询参考,不构成归类、税务或法律意见。
